




Dezvoltator
The Verzasca Group
Arhitect
Luis Revuelta
Design interior
Antrobus + Ramirez
About
Aurora Condo
17550 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
În sfârșit, Aurora Condo Sunny Isles; reședințe boutique concepute cu un design de neegalat. Datorită cererii, Aurora Condo oferă cele mai unice spații de locuit. Astfel, planuri cu 2 și 3 dormitoare, locuințe cu lanai pe terasa facilităților și opțiuni de penthouse. O GAMĂ DE PLĂCERI EXPERIENȚIALE, ASEMĂNĂTOARE UNUI RESORT Aurora Condo Sunny Isles îți garantează, în consecință, cele mai bune spații de facilități și relaxare. Alături de servicii private de cinci stele, într-o experiență exclusivă, aproape ca și cum ai trăi într-un resort. AURORA CONDO OFERĂ O ATMOSFERĂ CONCEPUTĂ CU MULTĂ ATENȚIE Aurora Condo Sunny Isles oferă rezidenților un adevărat sentiment de evadare, simțindu-se totodată ca acasă. Zonele de facilități și reședințele sunt spații relaxante și expresive, astfel încât lucrările realizate împreună cu corpurile de iluminat, finisajele și conceptele de locuințe, create artistic de Antrobus+Ramirez, îmbină confortul cu estetica. Zona liniștită a piscinei și spațiile de facilități ale Aurora Condo Sunny Isles, precum și peisajistica luxuriantă, sunt proiectate cu grijă de Neilsen Landscape Architects. În concluzie, îți definești propriul standard de relaxare și/sau recreere. Dispune de un centru de fitness ultramodern, servicii și facilități de clasă mondială, bucurându-te de o armonie între viață și timpul liber.


Key Building Details
$980K – $1.6M
Contact Agent for Info.
1,385–2,148 ft²
61
17
Program de depozit
First Deposit: 20% due at contract
Second Deposit: 20% due at groundbreaking
Third Deposit: 10% due at top off
Final balance: due at closing
Gallery
Aurora Condo
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Repere
Aurora Condo
- BUILDING FEATURES & AMENITIES
- Private parking garage
- 24-hour valet services
- Indoor and outdoor yoga lounge
- 10 universal electric car charging stations (Tesla compatible)
- Barbeque area
- Lush landscape architecture by Lewis & Nielson Design
- Across the street from the ocean
- Half Olympic size pool
- World-class fitness center with interactive gym wall
- Hammam
- Private sundeck & cabana lounges
- RESIDENCE FEATURES
- Unique open-concept layouts
- 10’ ceilings in residences, 12’ height In penthouses
- Oversize terraces
- Private elevator lobby for each residence
- Fine Italian cabinetry by Italkraft®
- Wolf®and Sub-Zero®appliances
- Quartz countertops
- Wine coolers
- Bathrooms with exotic stone
- Walk-in closets in master bedrooms


Available Listings
Aurora Condo
| Unit | preț | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 1003 | $1,425,000 | A12088095 | 2 | 3 | 2.100 ft² | 12 sept. 2026 |
![]() | Unit 1403 | $1,395,000 | A12083945 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 8 sept. 2026 |
![]() | Unit 702 | $1,490,000 | A12042185 | 2 | 3 | 1.384 ft² | 24 iun. 2026 |
![]() | Unit 803 | $1,165,000$1,250,000 | A12041295 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 23 iun. 2026 |
![]() | Unit 501 | $1,750,000 | A12011169 | 3 | 4 | 1.964 ft² | 1 mai 2026 |
![]() | Unit 1202 | $1,420,000$1,520,000 | A12003998 | 2 | 3 | 1.385 ft² | 20 apr. 2026 |
![]() | Unit 502 | $1,620,000$162,000 | A11976609 | 2 | 3 | 1.384 ft² | 4 mar. 2026 |
![]() | Unit 505 | $1,485,000$1,585,000 | A11960656 | 2 | 3 | 1.675 ft² | 6 feb. 2026 |
![]() | Unit 1401 | $10,500$10,0001 day on Market | A12115570 | 3 | 4 | 2.100 ft² | 30 oct. 2026 |
![]() | Unit 1203 | $8,7505 days on Market | A12113233 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 26 oct. 2026 |
![]() | Unit PH2 | $12,5005 days on Market | A12112986 | 2 | 3 | 2.261 ft² | 26 oct. 2026 |
![]() | Unit 1202 | $9,0005 days on Market | A12112845 | 2 | 3 | 1.385 ft² | 26 oct. 2026 |
![]() | Unit 803 | $6,700 | A12106778 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 15 oct. 2026 |
![]() | Unit 703 | $8,750 | A12105855 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 13 oct. 2026 |
![]() | Unit 1103 | $9,200 | A12103757 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 13 oct. 2026 |
![]() | Unit 801 | $10,500 | A12088120 | 3 | 4 | 2.100 ft² | 12 sept. 2026 |
![]() | Unit 1003 | $8,250 | A12085721 | 2 | 3 | 1.361 ft² | 9 sept. 2026 |
![]() | Unit 701 | $9,500 | A12070751 | 3 | 4 | 2.100 ft² | 14 aug. 2026 |
![]() | Unit 702 | $7,300$7,500 | A12042247 | 2 | 3 | 1.384 ft² | 24 iun. 2026 |
![]() | Unit 1002 | $9,000$7,999 | A12006888 | 3 | 3 | 1.385 ft² | 23 apr. 2026 |


































